Skip to contentSize Charts
Men’s Apparel Size Chart
Size | Chest (in) | Waist (in) | Shirt Length (in) |
---|
XS | 38–40 | 37–39 | 27–28 |
S | 41–43 | 40–42 | 28–29 |
M | 44–45 | 43–44 | 29.5–30 |
L | 46–47 | 45–46 | 30.5–31 |
XL | 48–49 | 47–48 | 31.5–32 |
2XL | 50–53 | 49–52 | 32.5–33 |
3XL | 54–56 | 53–55 | 33.5–34 |
4XL | 57–59 | 56–58 | 34.5–35 |
Women’s Apparel Size Chart
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|
XS | 29.5–32.5 | 23.5–26 | 33–35.5 |
S | 32.5–35.5 | 26–29 | 35.5–38.5 |
M | 35.5–38 | 29–31.5 | 38.5– |
L | 38–41 | 31.5–34.5 | 41–44 |
XL | 41–44.5 | 34.5–38.5 | 44–47 |
2XL | 44.5–48.5 | 38.5–42.5 | 47–50 |
3XL | 48.5–52 | 42.5–46 | 50–53 |
4XL | 52–56 | 46–50 | 53–56 |
Youth Apparel Size Chart
Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) |
---|
S | 32–34 | 22–23 | 33 |
M | 35–37 | 24–25 | 36 |
L | 38–40 | 26–27 | 39.5 |
XL | 41–43 | 28–29 | 42.5 |
2XL | 44–46 | 30–31 | 45.5 |
3XL | 47–49 | 32–33 | 48.5 |
4XL | 50–52 | 34–35 | 51.5 |